Укрытие для одного автомобиля с одной аппарелью


Укрытие для одного автомобиля (специальной и инженерной машины и т. д.) устраивают с одной аппарелью.

Укрытие для одного автомобиля с одной аппарелью

Основные характеристики укрытий с одной аппарелью для одной единицы техники и трудозатраты на их возведение

Наименование и марка машины Размеры укрытия,
м
Объем вынутого грунта, м3 Требуется
на устройство
а б в h чел.-час маш.-час
бульдозера
УАЗ-469 3 4 3 1 22 6 0,4
УАЗ–452А (452Д) 3 4 3,5 1,1 27 7 0,4
ГАЗ-66 3 5 4,5 1,5 47 10 0,7
МАЗ–535А (МАЗ–537А, МАЗ-538) 3,5 8 6 2 110 14 2,5
КрАЗ–255 Б (КрАЗ-260) 3,5 8 6,5 2,2 126 15 2,6
Урал–375 Д (Урал-377) 3,5 7 5 1,7 78 12 1,1
КамАЗ–4310 (КамАЗ–5320 и др.) 3,5 7 7 2,4 134 14 2,7
Инженерная техника:
ЭОВ–4421 3,5 8 8 2,7 173 23 3,5
КС–3572 3,5 9 7 2,7 152 1,8 2,8
МДК–2М (МДК–3) 4,5 8 7,5 2,5 194 24 3,9
БАТ-М (БАТ-2) 5 6 5 1,8 106 13 1,4
ПКТ-2 4 7 6,5 2,2 132 14 2,7
ИМР-2 4,2 7 7 2,4 157 15 3,2
БКТ–РК-2 4 8 7,5 2,2 140 18 3,2
УСМ 3,5 10 7 2,3 155 23 3,2
Читать полный конспект Инженерное оборудование и маскировка позиций (часть 1)

Отставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.Обязательные для заполнения поля отмечены *