
5,45-мм ручной пулемет Калашникова является оружием стрелкового отделения. Он предназначены для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к пулеметам РПК74Н, РПКС74.Н[3] присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ).
Баллистические и конструктивные данные пулемета РПК74
| № п. п. | Наименование данных | РПК74 |
| 1 | Прицельная дальность, м | 1000 |
| 2 | Дальность прямого выстрела: | |
| по грудной фигуре, м | 460 | |
| по бегущей фигуре, м | 640 | |
| 3 | Темп стрельбы, выстрелов в минуту | ~600 |
| 4 | Боевая скорострельность, выстрелов в минуту: | |
| при стрельбе одиночными выстрелами | 50 | |
| при стрельбе очередями | 150 | |
| 5 | Наиболее действительный огонь по наземным целям, м | до 600 |
| 6 | Наиболее действительный огонь по самолетам, вертолетам и парашютистам, м | до 500 |
| 7 | Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям, м | до 1000 |
| 8 | Начальная скорость пули, м/сек | 960 |
| 9 | Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули, м | 1350 |
| 10 | Предельная дальность полета пули, м | 3150 |
| 11 | Высота линии огня, мм | 305 |
| 12 | Вес пулемета, кг: | |
| с неснаряженным пластмассовым магазином | 5,0 | |
| со снаряженным пластмассовым магазином | 5,46 | |
| 13 | Емкость магазина, патронов | 45 |
| 14 | Вес пластмассового магазина, кг | 0,30 |
| 15 | Калибр, мм | 5,45 |
| 16 | Длина пулемета, мм: | 1060 |
| 17 | Длина ствола, мм | 590 |
| 18 | Длина нарезной части ствола, мм | 549 |
| 19 | Число нарезов, шт. | 4 |
| 20 | Длина хода нарезов, мм | 200 |
| 21 | Длина прицельной линии, мм | 555 |
| 22 | Толщина мушки, мм | 2 |
| 23 | Вес патрона, г | 10,2 |
| 24 | Вес пули со стальным сердечником, г | 3,4 |
| 25 | Вес порохового заряда, г | 1,45 |


1.4. Пулемета Калашникова танкового (ПКТ)

7,62-мм пулемет Калашникова (ПКТ — танковый) является мощным автоматическим оружием и предназначен для уничтожения живой силы и огневых средств противника.
Баллистические и конструктивные данные пулемета ПКТ
| № п. п. | Наименование данных | ПКТ |
| 1 | Дальность прямого выстрела: | |
| по грудной фигуре, м | 440 | |
| по бегущей фигуре, м | 670 | |
| 2 | Темп стрельбы, выстрелов в минуту | 600-700 |
| 3 | Боевая скорострельность, выстрелов в минуту: | |
| при стрельбе очередями | до 250 | |
| 4 | Наиболее действительный огонь по наземным целям, м | до 1000 |
| 5 | Наиболее действительный огонь по самолетам, вертолетам и парашютистам, м | до 1000 |
| 6 | Начальная скорость пули, м/сек | 855 |
| 7 | Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули, м | 3800 |
| 8 | Предельная дальность полета пули, м | 3800 |
| 9 | Вес пулемета, кг: | 10,5 |
| вес ствола, кг | 3,23 | |
| 10 | Емкость патронной коробки, патронов | 250 |
| 11 | Вес коробки со снаряженной лентой на 250 патронов, кг | 9,4 |
| 12 | Калибр, мм | 7,62 |
| 13 | Длина пулемета, мм: | 1098 |
| 14 | Длина нарезной части ствола, мм | 550 |
| 15 | Число нарезов, шт. | 4 |
| 16 | Длина хода нарезов, мм | 240 |
| 17 | Вес патрона, г | 21,8 |
| 18 | Вес пули со стальным сердечником, г | 9,6 |
| 19 | Вес порохового заряда, г | 3,1 |

