Основные тактико-технические данные
| Тактико-технические данные | ПМД-6м |
| Вес заряда мин, г | 200 |
| Вес мины, г | 493 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 190Х90Х50 |
| Усилие, необходимое для срабатывания, кг | 6–28 |

На сайте представлены различные конспекты: военные план-конспекты, конспекты МВД, МЧС и других силовых структур
Основные тактико-технические данные
| Тактико-технические данные | ПМД-6м |
| Вес заряда мин, г | 200 |
| Вес мины, г | 493 |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 190Х90Х50 |
| Усилие, необходимое для срабатывания, кг | 6–28 |
