
5,45-мм автомат Калашникова является индивидуальным оружием. Он предназначены для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Для поражения противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-нож. Для стрельбы и наблюдения в условиях естественной ночной освещенности к автоматам АК74Н, АКС74Н[1] присоединяется ночной стрелковый прицел универсальный (НСПУ).
Баллистические и конструктивные данные автомата АК74
| № п. п. | Наименование данных | АК74 |
| 1 | Прицельная дальность, м | 1000 |
| 2 | Дальность прямого выстрела: | |
| по грудной фигуре, м | 440 | |
| по бегущей фигуре, м | 625 | |
| 3 | Темп стрельбы, выстрелов в минуту | ~600 |
| 4 | Боевая скорострельность, выстрелов в минуту: | |
| при стрельбе одиночными выстрелами | 40 | |
| при стрельбе очередями | 100 | |
| 5 | Наиболее действительный огонь по наземным целям, м | до 500 |
| 6 | Наиболее действительный огонь по самолетам, вертолетам и парашютистам, м | до 500 |
| 7 | Сосредоточенный огонь по наземным групповым целям, м | до 1000 |
| 8 | Начальная скорость пули, м/сек | 900 |
| 9 | Дальность, до которой сохраняется убойное действие пули, м | 1350 |
| 10 | Предельная дальность полета пули, м | 3150 |
| 11 | Вес автомата, кг[2]: | |
| с неснаряженным пластмассовым магазином | 3,3 | |
| со снаряженным пластмассовым магазином | 3,6 | |
| 12 | Емкость магазина, патронов | 30 |
| 13 | Вес пластмассового магазина, кг | 0,23 |
| 14 | Вес штыка-ножа, кг: | |
| с ножнами | 0,49 | |
| без ножен | 0,32 | |
| 15 | Калибр, мм | 5,45 |
| 16 | Длина автомата, мм: | |
| автомата с примкнутым штыком-ножом | 1089 | |
| автомата без штыка-ножа | 940 | |
| 17 | Длина ствола, мм | 415 |
| 18 | Длина нарезной части ствола, мм | 372 |
| 19 | Число нарезов, шт. | 4 |
| 20 | Длина хода нарезов, мм | 200 |
| 21 | Длина прицельной линии, мм | 379 |
| 22 | Толщина мушки, мм | 2 |
| 23 | Вес патрона, г | 10,2 |
| 24 | Вес пули со стальным сердечником, г | 3,4 |
| 25 | Вес порохового заряда, г | 1,45 |

